Dames voorrondes 01-09-2021
Poule 1 – wedstrijd | Uitslagen | Locatie |
Den Bosch – Oranje Rood | 0-0 | 1-2* | Zwart – Wit |
Den Bosch – Victoria | 1-1 | 2-1* | Zwart – Wit |
Oranje Rood – Victoria | 0-1 | Zwart – Wit |
* Na shoot-outs
|
||
Poule 2 – wedstrijd | Locatie | |
Amsterdam – Hurley | 0-0 | 2-1* | AMHC |
Amsterdam – Kampong | 2-0 | AMHC |
Hurley – Kampong | 1-0 | AMHC |
* Na shoot-outs
|
||
Poule 3 -wedstrijd | Locatie | |
Bloemendaal – Pinoké | 1-1 | 5-6* | AthenA |
Bloemendaal – SCHC | 0-3 | AthenA |
Pinoké – SCHC | 1-1| 1-2* | AthenA |
* Na shoot-outs
|
||
Poule 4 – wedstrijd | Locatie | |
hdm – HGC | 3-0 | LOHC |
hdm – KZ | 0-1 | LOHC |
HGC – KZ | 0-1 | LOHC |
* Na shoot-outs
Heren Voorrondes 02-09-2021
Poule 1 – wedstrijd | Uitslag | Locatie |
Den Bosch – Oranje Rood | 1-1 | 1-2* | Zwart – Wit |
Den Bosch – Tilburg | 3 -1 | Zwart – Wit |
Oranje Rood – Tilburg | 3-0 | Zwart – Wit |
* Na shoot-outs
|
||
Poule 2 – wedstrijd | Uitslag | Locatie |
Amsterdam – Kampong | 2-1 | AMHC |
Amsterdam – SCHC | 0-0 | 3-2* | AMHC |
Kampong – SCHC | 4-0 | AMHC |
* Na shoot-outs
|
||
Poule 3 -wedstrijd | Uitslag | Locatie |
Bloemendaal – Pinoké | 3-2 | AthenA |
Bloemendaal – Hurley | 2-0 | AthenA |
Pinoké – Hurley | 3-1 | AthenA |
Poule 4 – wedstrijd | Uitslag | Locatie |
HGC – KZ | 2-0 | LOHC |
HGC – Rotterdam | 4-0 | LOHC |
KZ – Rotterdam | 2-1 | LOHC |
Voor finales 04-09-2021
Wedstrijd | Uitslagen | Locatie |
(D) Amsterdam – SCHC | 2-1 | Stadion |
(H) Amsterdam – Bloemendaal | 3-2 | Stadion |
(D) Hurley – Pinoké | 1-2 | Stadion |
(H) Kampong – Pinoké
|
4-2 | Stadion |
Wedstrijd | Uitslagen | Locatie |
(D) Victoria – KZ | 1-2 | Veld 2 |
(H) Oranje Rood – HGC | 2-6 | Veld 2 |
(D) Den Bosch – hdm | 0-0 | 1-0* | Veld 2 |
(H) Den Bosch – KZ | 1-2 | Veld 2 |
* Na shoot-outs
|
||
Wedstrijd | Uitslagen | Locatie |
(D) Kampong – Bloemendaal | 2-4 | Veld 3 |
(H) SCHC – Hurley | 2-1 | Veld 3 |
(D) Oranje Rood – HGC | 2-4 | Veld 3 |
(H) Tilburg – Rotterdam | 2-4 | Veld 3 |
Finale dag 05-09-2021
Wedstrijd | Uitslagen | Locatie |
(D) Finale: Amsterdam – KZ | 1-0 | Stadion |
(H) Finale: Amsterdam – HGC | 3-4 | Stadion |
(D) hdm – Hurley | 1-2 | Stadion |
(H) Pinoké – Den Bosch | 6-3 | Stadion |
Wedstrijd | Uitslagen | Locatie |
(D) SCHC – Victoria | 4-3 | Veld 2 |
(H) Bloemendaal – Oranje Rood | 2-1 | Veld 2 |
(D) Bloemendaal – HGC | 0-5 | Veld 2 |
(H) SCHC – Rotterdam | 5-4 | Veld 2 |
Wedstrijd | Uitslagen | Locatie |
(D) Den Bosch – Pinoké | 3-0 | Veld 3 |
(H) Kampong – KZ | 6-2 | Veld 3 |
(D) Kampong – Oranje Rood | 2-1 | Veld 3 |
(H) Hurley – Tilburg | 1-4 | Veld 3 |