Dames voorrondes 24-08-2022
Poule 1 – wedstrijd | Uitslagen | Locatie |
Den Bosch – Kampong | 0-1 | Push |
Den Bosch – Tilburg | 1-1 (2-0)* | Push |
Kampong – Tilburg | 1-0 | Push |
Poule 2 – wedstrijd | Locatie | |
HDM – HGC | 1-3 | LOHC |
HDM – Rotterdam | 2-0 | LOHC |
HGC – Rotterdam | 1-0 | LOHC |
Poule 3 -wedstrijd | Locatie | |
SCHC – Hurley | 1-0 | Rijnvliet |
SCHC – KZ | 2-1 | Rijnvliet |
Hurley – KZ | 1-0 | Rijnvliet |
Poule 4 – wedstrijd | Locatie | |
Amsterdam – Pinoké | 2-0 | AMVJ |
Amsterdam – Bloemendaal | 0-2 | AMVJ |
Pinoké – Bloemendaal | 0-1 | AMVJ |
* Na shoot-outs
Heren Voorrondes 25-08-2022
Poule 1 – wedstrijd | Uitslag | Locatie |
Den Bosch – Oranje Rood | 4-0 | Push |
Den Bosch – Rotterdam | 1-2 | Push |
Oranje Rood – Rotterdam | 0-0 (2-1)* | Push |
Poule 2 – wedstrijd | Uitslag | Locatie |
KZ – HDM | 2-1 | AMVJ |
KZ – Bloemendaal | 1-1 (2-0)* | AMVJ |
HDM – Bloemendaal | 1-1 (0-2)* | AMVJ |
Poule 3 -wedstrijd | Uitslag | Locatie |
Laren – Kampong | 1-2 | Rijnvliet |
Laren – Voordaan | 1-0 | Rijnvliet |
Kampong – Voordaan | 7-0 | Rijnvliet |
Poule 4 – wedstrijd | Uitslag | Locatie |
Amsterdam – HGC | 0-2 | LOHC |
Amsterdam – Schaerweijde | 1-0 | LOHC |
HGC – Schaerweijde | 3-2 | LOHC |
* Na shoot-outs
Voor finales Dames 27-08-2022
Tijdstip | Locatie | Wedstrijd | Uitslagen |
11:00 | Stadion | SCHC – Bloemendaal | 5-1 |
13:00 | Stadion | Kampong – HGC | 4-1 |
Tijdstip | Locatie | Wedstrijd | Uitslagen |
11:00 | Veld 2 | Hurley – Amsterdam | 0-3 |
13:00 | Veld 2 | Den Bosch – hdm | 4-3 |
Tijdstip | Locatie | Wedstrijd | Uitslagen |
11:00 | Veld 3 | KZ – Pinoké | 0-0 (1-2*) |
13:00 | Veld 3 | Tilburg – Rotterdam | 2-2 (2-3*) |
Voor finales Heren 28-08-2022
Tijdstip | Locatie | Wedstrijd | Uitslagen |
15:00 | Stadion | Rotterdam – KZ | 2-1 |
17:00 | Stadion | Kampong – HGC | 4-3 |
Tijdstip | Locatie | Wedstrijd | Uitslagen |
15:00 | Veld 2 | Den Bosch – Bloemendaal | 0-1 |
17:00 | Veld 2 | Laren – Amsterdam | 1-6 |
Tijdstip | Locatie | Wedstrijd | Uitslagen |
15:00 | Veld 3 | Oranje Rood – hdm | 2-0 |
17:00 | Veld 3 | Voordaan – Schaerweijde | 4-3 |
Finale dag dames teams 28-08-2022
Tijd | Veld | Wedstrijd |
10.00 uur | Stadion | Amsterdam – Den Bosch 1-2 |
10.00 uur | Veld 2 | Hurley – HDM 0-3 |
10.00 uur | Veld 3 | Pinoké – Rotterdam 2-1 |
12.00 uur | Stadion FINALE | Kampong – SCHC 0-2 |
12.00 uur | Veld 2 | Bloemendaal – HGC 3-2 |
12.00 uur | Veld 3 | Tilburg – KZ 5-3 |
14.30 uur | Stadion | Rotterdam – Kampong (5-3) |
14.30 uur | Veld 2 | KZ – HGC (4-2) |
14.30 uur | Veld 3 | Oranje-Rood – Voordaan (4-1) |
17.00 uur | Stadion | Amsterdam – Bloemendaal |
17.00 uur | Veld 2 | Den Bosch – Laren |
17.00 uur | Veld 3 | HDM – Scharweijde |
Finale dag heren teams 28-08-2022
Tijdstip | Veld | Wedstrijden | Uitslag | |
14:30 | Stadion | Rotterdam – Kampong | Finale | 5-3 |
17:00 | Stadion | Amsterdam – Bloemendaal | Plek 5/6 | 0-9 |
Tijdstip | Veld | Teams | Wedstrijden | Uitslag |
14:30 | Veld 2 | KZ – HGC | Plek 3/4 | 2-4 |
17:00 | Veld 2 | Den Bosch – Laren | Plek 7/8 | 3-1 |
Tijdstip | Veld | Teams | Wedstrijden | Uitslag |
14:30 | Veld 3 | Oranje Rood – Voordaan | Plek 9/10 | 4-1 |
17:00 | Veld 3 | hdm – Schaerweijde | Plek 11/12 | 4-4 (2-1*) |
Dames | Heren | ||
1 | SCHC | 1 | Rotterdam |
2 | Kampong | 2 | Kampong |
3 | Bloemendaal | 3 | HGC |
4 | HGC | 4 | KZ |
5 | Den Bosch | 5 | Bloemendaal |
6 | Amsterdam | 6 | Amsterdam |
7 | hdm | 7 | Den Bosch |
8 | Hurley | 8 | Laren |
9 | Pinoké | 9 | Oranje Rood |
10 | Rotterdam | 10 | Voordaan |
11 | Tilburg | 11 | hdm |
12 | KZ | 12 | Schaerweijde |