Zaterdag 27 augustus – Dames Teams – @HC Rotterdam
Tijdstip | Veld | Teams | Wedstrijden | |
11:00 | Stadion | SCHC – Bloemendaal | Poule 3.1 vs Poule 4.1 (halve finale) | |
13:00 | Stadion | Kampong – HGC | Poule 1.1 vs Poule 2.1 (halve finale) | |
11:00 | Veld 2 | Hurley – Amsterdam | Poule 3.2 vs Poule 4.2 | |
13:00 | Veld 2 | Den Bosch – hdm | Poule 1.2 vs Poule 2.2 | |
11:00 | Veld 3 | KZ – Pinoké | Poule 3.3 vs Poule 4.3 | |
13:00 | Veld 3 | Tilburg – Rotterdam | Poule 1.3 vs Poule 2.3 |
Zaterdag 27 augustus – Heren Teams – @HC Rotterdam
Tijdstip | Veld | Teams | Wedstrijden | |
15:00 | Stadion | Rotterdam – KZ | Poule 1.1 vs Poule 2.1 (halve finale) | |
17:00 | Stadion | Kampong – HGC | Poule 3.1 vs Poule 4.1 (halve finale) | |
15:00 | Veld 2 | Den Bosch – Bloemendaal | Poule 1.2 vs Poule 2.2 | |
17:00 | Veld 2 | Laren – Amsterdam | Poule 3.2 vs Poule 4.2 | |
15:00 | Veld 3 | Oranje Rood – hdm | Poule 1.3 vs Poule 2.3 | |
17:00 | Veld 3 | Voordaan – Schaerweijde | Poule 3.3 vs Poule 4.3 |
Zondag 28 augustus – Dames Teams – @HC Rotterdam
Tijdstip | Veld | Wedstrijden | Wedstrijden | |
10:00 | Stadion | Amsterdam – Den Bosch | Plek 5/6 | |
12:00 | Stadion | Kampong – SCHC | Finale | |
Tijdstip | Veld | Wedstrijden | Wedstrijden | |
10:00 | Veld 2 | Hurley – hdm | Plek 7/8 | |
12:00 | Veld 2 | Bloemendaal – HGC | Plek 3/4 | |
Tijdstip | Veld | Wedstrijden | Wedstrijden | |
10:00 | Veld 3 | Rotterdam – Pinoké | Plek 9/10 | |
12:00 | Veld 3 | Tilburg – KZ | Plek 11/12 |
Zondag 28 augustus – Heren Teams – @HC Rotterdam
Tijdstip | Veld | Wedstrijden | Wedstrijden |
14:30 | Stadion | Rotterdam – Kampong | Finale |
17:00 | Stadion | Amsterdam – Bloemendaal | Plek 5/6 |
Tijdstip | Veld | Wedstrijden | Wedstrijden |
14:30 | Veld 2 | KZ – HGC | Plek 3/4 |
17:00 | Veld 2 | Den Bosch – Laren | Plek 7/8 |
Tijdstip | Veld | Wedstrijden | Wedstrijden |
14:30 | Veld 3 | Oranje Rood – Voordaan | Plek 9/10 |
17:00 | Veld 3 | hdm – Schaerweijde | Plek 11/12 |