Dames zondag
Wedstrijd | Uitslag |
Laren – Amsterdam | 0-3 |
Pinoké – KZ | 4-1 |
Bloemendaal – Hurley | 2-3 |
HGC – Victoria | 1-2 |
SCHC – Huizen | 3-0 |
HDM – Oranje Rood | 2-3 |
Ranking dames
- Oranje Rood
- HDM
- Amsterdam
- Laren
- Hurley
- Bloemendaal
- Pinoké
- MOP / Weredi/ MOP
- SCHC
- Huizen
- Victoria
- HGC
Heren zondag
Wedstrijd | Uitslag |
Den Bosch – Pinoké | 2-1 |
Kampong – Almere | 6-4 |
HGC – Oranje Rood | 2-4 |
Rotterdam – Tilburg | 1-7 |
KZ – Hurley | 3-1 |
Bloemendaal – Amsterdam | 1-3 |
Ranking heren
- Amsterdam
- Bloemendaal
- Den Bosch
- Pinoké
- Oranje Rood
- HGC
- Kampong
- Almere
- Tilburg
- Rotterdam
- KZ
- Hurley
Dames zaterdag
Wedstrijd | Uitslag |
Laren – HDM | 1-3 |
Pinoké – Bloemendaal | 0-0 (1-3 SO) |
SCHC – HGC | 6-2 |
Amsterdam – Oranje Rood | 2-2 (2-3 SO) |
Hurley – Weredi | 2-0 |
Huizen – Victoria | 2-0 |
Heren zaterdag
Wedstrijd | Uitslag |
Pinoké – Bloemendaal | 2-5 |
Kampong – HGC | 4-5 |
Rotterdam – KZ | 1-1 (3-2 SO) |
Amsterdam – Den Bosch | 2-2 (3-2 SO) |
Almere – Oranje Rood | 2-5 |
Hurley – Tilburg | 1-6 |
Dames voorrondes
Poule 1 – wedstrijd | Uitslagen | Locatie |
Amsterdam – Hurley | 2-0 | Athena |
Amsterdam – Huizen | 2-0 | Athena |
Hurley – Huizen | 2-0 | Athena |
Poule 2 – wedstrijd | Locatie | |
Laren – SCHC | 1-0 | Schaerweijde |
Laren – Pinoke | 1-0 (SO) | Schaerweijde |
SCHC – Pinoke | 1-2 (SO) | Schaerweijde |
Poule 3 -wedstrijd | Locatie | |
HDM – HGC | 1-0 | Noordwijk |
HDM – Bloemendaal | 1-0 | Noordwijk |
HGC – Bloemendaal | 0 – 1 (SO) | Noordwijk |
Poule 4 – wedstrijd | Locatie | |
Oranje Rood – Victoria | 4-1 | Oss |
Oranje Rood – Mop | 5-0 | Oss |
Victoria – MOP | 0-2 | Oss |
Heren Voorrondes
Poule 1 – wedstrijd | Uitslag | Locatie |
Amsterdam – Almere | 0-1 (SO) | Athena |
Amsterdam – Hurley | 3-1 | Athena |
Almere – Hurley | 1-2 (SO) | Athena |
Poule 2 – wedstrijd | Uitslag | Locatie |
Rotterdam – Pinoke | 1-6 | Schaerweijde |
Rotterdam – Kampong | 1-3 | Schaerweijde |
Pinoke – Kampong | 2-0 | Schaerweijde |
Poule 3 -wedstrijd | Uitslag | Locatie |
HGC – KZ | 2-1 (SO) | Noordwijk |
HGC – Bloemendaal | 2-3 | Noordwijk |
KZ – Bloemendaal | 0-3 | Noordwijk |
Poule 4 – wedstrijd | Uitslag | Locatie |
Oranje Rood – Tilburg | 2-0 | Oss |
Oranje Rood – Den Bosch | 0-1 | Oss |
Tilburg – Den Bosch | 0-1 | Oss |